3 Single (3m × 3m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×3; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
- Package dimensions
- 3 meters x 3 meters
You are currently offline. Previously viewed tickets and schedules remain available. Changes sync automatically once you reconnect.
Compare real-time booth inventory, share your contact details, and route a reservation request straight to the staff console. The operations team will respond with availability, pricing, and next steps.
Need a guided walkthrough? Our team will recommend the best footprint for your launch or showcase.
Live floor snapshot
Updated for last hold placements. Reach out if you spot mismatches.

Switch zones to compare dimensions, coordinates, and notes. Reach out when you are ready to place a booth on hold.
3 Single (3m × 3m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×3; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
3 Single (3m × 3m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×3; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
3 Single (3m × 3m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×3; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
3 Single Plus (5m × 3m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×2; Chairs ×5; Spotlights ×3; Waste basket ×2; Power Socket (13 A) ×2
3 Single (3m × 3m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×3; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
3 Single (3m × 3m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×3; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
3 Single (3m × 3m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×3; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
2 Single (3m × 2m × 2.4m tall)Fascia Lettering; Table ×1; Chairs ×2; Spotlights ×2; Waste basket ×1; Power Socket (13 A) ×1
Cross-check essential fixtures and signature spaces that appear on the illustration.
Entrances, services, and utilities mapped to their floor coordinates.
Brand moments, lounges, and activations with their planned footprints.
Confirm clearance for load-in, safety, and guest circulation on every side of the hall.